+359 887 975 415
Балканска тенис лига
| Ранк | Състезател | Т.от последните 6 турнира | Брoй турнири/за рейтинг | Брoй изиграни турнири | Рейтинг |
| 1 | Марин Нейков | 1067.4 | 6 | 31 | 177.9 |
| 2 | Даниел Михайлов | 909 | 6 | 15 | 151.5 |
| 3 | Димитър Колев | 703.096 | 6 | 20 | 117.183 |
| 4 | Станислав Манолов | 676.635 | 6 | 31 | 112.772 |
| 5 | Ивелин Керзиев | 611.4 | 6 | 28 | 101.9 |
| 6 | Христо Паричков | 606 | 6 | 68 | 101 |
| 7 | Виктор Фералиев | 600 | 6 | 21 | 100 |
| 8 | Здравко Христов | 576 | 6 | 20 | 96 |
| 9 | Георги Д Георгиев | 96 | 1 | 1 | 96 |
| 10 | Вячеслав Гарматюк | 96 | 1 | 1 | 96 |
| 11 | Денис Емилов | 96 | 1 | 1 | 96 |
| 12 | Дейвид Петров | 548.4 | 6 | 35 | 91.4 |
| 13 | Веско Буров | 527.84 | 6 | 7 | 87.9734 |
| 14 | Свилен Статлев | 522 | 6 | 16 | 87 |
| 15 | Николай Данков | 86.7 | 1 | 1 | 86.7 |
| 16 | Тихомир Желев | 516 | 6 | 34 | 86 |
| 17 | Борис Боюклиев | 169.499 | 2 | 2 | 84.7495 |
| 18 | Steven Jordaan | 504 | 6 | 27 | 84 |
| 19 | Кирил Ботев | 504 | 6 | 13 | 84 |
| 20 | Венцислав Кукенски | 84 | 1 | 1 | 84 |
| 21 | 84 | 1 | 1 | 84 | |
| 22 | Тодор Димитров | 84 | 1 | 1 | 84 |
| 23 | Виктор Даков | 501.075 | 6 | 14 | 83.5125 |
| 24 | Венцислав Янков | 494.7 | 6 | 19 | 82.45 |
| 25 | Мартин Бригов | 486.54 | 6 | 13 | 81.09 |
| 26 | Деян Караиванов | 471 | 6 | 21 | 78.5 |
| 27 | Никола Петков | 468 | 6 | 8 | 78 |
| 28 | Никола Пинеда | 462 | 6 | 30 | 77 |
| 29 | Нестор Павлов | 461.4 | 6 | 15 | 76.9 |
| 30 | Ивайло Маджаров | 76.5 | 1 | 1 | 76.5 |
| 31 | Данаил Делчев | 76.5 | 1 | 1 | 76.5 |
| 32 | Иван Михайлов | 449.805 | 6 | 6 | 74.9675 |
| 33 | Васил Т Василев | 73.695 | 1 | 1 | 73.695 |
| 34 | Рафаел Самосеенко | 147 | 2 | 2 | 73.5 |
| 35 | Панайот Желев | 440.4 | 6 | 38 | 73.4 |
| 36 | Божидар Костов | 428.4 | 6 | 59 | 71.4 |
| 37 | Георги Великов | 71.4 | 1 | 1 | 71.4 |
| 38 | Деян Стоянов | 71.4 | 1 | 1 | 71.4 |
| 39 | Пламен Сираков | 71.4 | 1 | 1 | 71.4 |
| 40 | Иван Гачевски | 140.4 | 2 | 2 | 70.2 |
| 41 | Добрин Иванов | 419.43 | 6 | 21 | 69.905 |
| 42 | Анатолий Язаджиев | 69.36 | 1 | 1 | 69.36 |
| 43 | Галин Иванчев | 205.286 | 3 | 3 | 68.4286 |
| 44 | Ramin Namini | 341.7 | 5 | 5 | 68.34 |
| 45 | Илиян Илиев | 204 | 3 | 3 | 68 |
| 46 | Николай Топалов | 270.652 | 4 | 4 | 67.6631 |
| 47 | Момчил Димитров | 405.195 | 6 | 7 | 67.5325 |
| 48 | Борислав Илиев | 402 | 6 | 57 | 67 |
| 49 | Петър Гаврилов | 398 | 6 | 95 | 66.3333 |
| 50 | Николай Воденичаров | 398 | 6 | 21 | 66.3333 |
| 51 | Джад Месуди | 65.025 | 1 | 1 | 65.025 |
| 52 | Евгений Долголенко | 65.025 | 1 | 1 | 65.025 |
| 53 | Ангел Димитров | 384 | 6 | 73 | 64 |
| 54 | 63 | 1 | 1 | 63 | |
| 55 | Никола Джинев | 63 | 1 | 1 | 63 |
| 56 | Сидор Галев | 313.647 | 5 | 5 | 62.7295 |
| 57 | Милен Георгиев | 376.016 | 6 | 11 | 62.6693 |
| 58 | Свилен Иванов | 62.6408 | 1 | 1 | 62.6408 |
| 59 | Петър Ишмериев | 372 | 6 | 34 | 62 |
| 60 | Димитър Авджиев | 368.801 | 6 | 16 | 61.4669 |
| 61 | Асен Каракашев | 122.4 | 2 | 2 | 61.2 |
| 62 | Александър Славов | 363.386 | 6 | 7 | 60.5643 |
| 63 | Петър Чорбаджиев | 60 | 1 | 1 | 60 |
| 64 | Красимир Петов | 60 | 1 | 1 | 60 |
| 65 | Петър Бозуков | 359.835 | 6 | 16 | 59.9725 |
| 66 | Делян Арабаджиев | 358.8 | 6 | 42 | 59.8 |
| 67 | Красимир Сандалски | 358.597 | 6 | 17 | 59.7661 |
| 68 | Георги Братанов | 358.027 | 6 | 14 | 59.6711 |
| 69 | Десислав Димов | 353.853 | 6 | 16 | 58.9755 |
| 70 | Ивайло Петров | 353.563 | 6 | 12 | 58.9271 |
| 71 | Георги Славов | 352.696 | 6 | 39 | 58.7827 |
| 72 | Атанас В Атанасов | 351 | 6 | 24 | 58.5 |
| 73 | Десислав Цочев | 351 | 6 | 7 | 58.5 |
| 74 | Иван Таракчиев | 174.155 | 3 | 3 | 58.0516 |
| 75 | Ивайло Ив.Георгиев | 347.41 | 6 | 33 | 57.9017 |
| 76 | Пламен Колев | 342 | 6 | 49 | 57 |
| 77 | Йордан Кичеков | 342 | 6 | 21 | 57 |
| 78 | Иван Бозуков | 340.41 | 6 | 46 | 56.735 |
| 79 | Иван Люб Димитров | 339.3 | 6 | 9 | 56.55 |
| 80 | Валери Кирилов | 224.77 | 4 | 4 | 56.1925 |
| 81 | Manolis Gamilis | 223.25 | 4 | 4 | 55.8124 |
| 82 | Дочо Маринов | 111 | 2 | 2 | 55.5 |
| 83 | Петър Б Петров | 55.2713 | 1 | 1 | 55.2713 |
| 84 | Слави Михов | 330 | 6 | 24 | 55 |
| 85 | Николай М Димитров | 109.242 | 2 | 2 | 54.621 |
| 86 | Кристин Кроснаров | 327.349 | 6 | 10 | 54.5583 |
| 87 | Ясер Фесток | 324 | 6 | 25 | 54 |
| 88 | Симеон Петров | 324 | 6 | 20 | 54 |
| 89 | Иван Боев | 161.433 | 3 | 3 | 53.811 |
| 90 | Янислав Минчев | 160.65 | 3 | 3 | 53.55 |
| 91 | Христо Николов | 53.55 | 1 | 1 | 53.55 |
| 92 | Венцислав Изевков | 160.277 | 3 | 3 | 53.4258 |
| 93 | Николай Петров | 316.2 | 6 | 11 | 52.7 |
| 94 | Антоан Клипе | 52.02 | 1 | 1 | 52.02 |
| 95 | Адриан Младенов | 309.447 | 6 | 70 | 51.5745 |
| 96 | Алесандро Танкис | 309.23 | 6 | 17 | 51.5383 |
| 97 | Георги Василев | 308 | 6 | 57 | 51.3333 |
| 98 | Цветан Петракиев | 102 | 2 | 2 | 51 |
| 99 | Даниел Станимиров | 102 | 2 | 2 | 51 |
| 100 | Иван Венциславов | 303.45 | 6 | 19 | 50.575 |
| 101 | Станил Христов | 300.194 | 6 | 57 | 50.0323 |
| 102 | Георги Шишков | 300 | 6 | 7 | 50 |
| 103 | Любомир Асенов | 248.721 | 5 | 5 | 49.7441 |
| 104 | Иво Ганчев | 196.35 | 4 | 4 | 49.0875 |
| 105 | Кристиян Филипов | 145.319 | 3 | 3 | 48.4396 |
| 106 | Георги Манолов | 289.216 | 6 | 25 | 48.2027 |
| 107 | Ori Tal | 48 | 1 | 1 | 48 |
| 108 | Минко Иванов | 48 | 1 | 1 | 48 |
| 109 | Виктор Неделчев | 48 | 1 | 1 | 48 |
| 110 | Румен Рашев | 48 | 1 | 1 | 48 |
| 111 | Никола Магурев | 48 | 1 | 1 | 48 |
| 112 | Паун Иванов | 96 | 2 | 2 | 48 |
| 113 | Вячеслав Ковтун | 48 | 1 | 1 | 48 |
| 114 | Стивън Илев | 284 | 6 | 9 | 47.3333 |
| 115 | Павел Костадинов | 189 | 4 | 4 | 47.25 |
| 116 | Мартин Борисов | 46.9806 | 1 | 1 | 46.9806 |
| 117 | Виктор Ангелов | 46.9806 | 1 | 1 | 46.9806 |
| 118 | Ивайло Андонов | 281.622 | 6 | 14 | 46.937 |
| 119 | Данаил Атанасов | 280.957 | 6 | 6 | 46.8262 |
| 120 | Константин Желев | 280.659 | 6 | 14 | 46.7765 |
| 121 | Александър Йорданов | 280.161 | 6 | 7 | 46.6935 |
| 122 | Любомир Шкетров | 279.732 | 6 | 19 | 46.622 |
| 123 | Димитър Камбуров | 279.654 | 6 | 6 | 46.609 |
| 124 | Adrian Dernbach | 92.9296 | 2 | 2 | 46.4648 |
| 125 | Иво Кръстев | 92.478 | 2 | 2 | 46.239 |
| 126 | Милен Иванов | 92.4128 | 2 | 2 | 46.2064 |
| 127 | Радомир Брънков | 276.936 | 6 | 10 | 46.1559 |
| 128 | Любомир Колев | 275.783 | 6 | 17 | 45.9637 |
| 129 | Иван Георгиев | 275.4 | 6 | 48 | 45.9 |
| 130 | Лъчезар Кожухаров | 274 | 6 | 11 | 45.6667 |
| 131 | Димитър Е Георгиев | 45.5175 | 1 | 1 | 45.5175 |
| 132 | Янко Люнгов | 45.258 | 1 | 1 | 45.258 |
| 133 | Димитър Ралчев | 270.5 | 6 | 22 | 45.0833 |
| 134 | Йордан Петров | 225.255 | 5 | 5 | 45.051 |
| 135 | Николай Иванов | 89.9284 | 2 | 2 | 44.9642 |
| 136 | Алпер Мюмюн | 269.473 | 6 | 30 | 44.9121 |
| 137 | Славомир Иванов | 269.36 | 6 | 12 | 44.8933 |
| 138 | Тайфун Уз | 44.217 | 1 | 1 | 44.217 |
| 139 | Христо П Христов | 44.217 | 1 | 1 | 44.217 |
| 140 | Филип Филипов | 175.707 | 4 | 4 | 43.9268 |
| 141 | Борил Делчинов | 43.8485 | 1 | 1 | 43.8485 |
| 142 | Момчил Добрев | 43.8485 | 1 | 1 | 43.8485 |
| 143 | Пламен Гатев | 43.8485 | 1 | 1 | 43.8485 |
| 144 | Велчо Миронов | 262.606 | 6 | 14 | 43.7677 |
| 145 | Тони Изенков | 43.35 | 1 | 1 | 43.35 |
| 146 | Ангел Стоименов | 86.5561 | 2 | 2 | 43.278 |
| 147 | Адраман Агаджик | 256.02 | 6 | 15 | 42.67 |
| 148 | Митко Костадинов | 253.602 | 6 | 23 | 42.2671 |
| 149 | Ивелин Пенчев | 166.26 | 4 | 4 | 41.565 |
| 150 | Красимир Минтов | 246.878 | 6 | 47 | 41.1464 |
| 151 | Огнян Александров | 82.1085 | 2 | 2 | 41.0542 |
| 152 | Богдан Богданов | 244.706 | 6 | 30 | 40.7843 |
| 153 | Георги А.Димитров | 244.205 | 6 | 21 | 40.7008 |
| 154 | Христо С Христов | 243.824 | 6 | 15 | 40.6373 |
| 155 | Дмитрий Иванов | 162.129 | 4 | 4 | 40.5322 |
| 156 | Златан Найденов | 202.471 | 5 | 5 | 40.4942 |
| 157 | Мартин Йорданов | 242.646 | 6 | 14 | 40.4409 |
| 158 | Павел Пенев | 120.69 | 3 | 3 | 40.23 |
| 159 | Крикливый Евгений | 240.592 | 6 | 8 | 40.0988 |
| 160 | Свилен Митков | 159.528 | 4 | 4 | 39.8821 |
| 161 | Антон Тодоров | 158.295 | 4 | 4 | 39.5737 |
| 162 | Никола Ганев | 237.178 | 6 | 14 | 39.5298 |
| 163 | Антон Иванов | 237 | 6 | 89 | 39.5 |
| 164 | Здравко Петков | 236 | 6 | 46 | 39.3333 |
| 165 | Станимир Здравков | 38.6899 | 1 | 1 | 38.6899 |
| 166 | Николай А Димитров | 38.6899 | 1 | 1 | 38.6899 |
| 167 | Калоян Г Александров | 231.923 | 6 | 21 | 38.6538 |
| 168 | Йордан Йорданов | 231 | 6 | 122 | 38.5 |
| 169 | Атанас Маринов | 38.4693 | 1 | 1 | 38.4693 |
| 170 | Цветомир Ценков | 76.9385 | 2 | 2 | 38.4692 |
| 171 | Валентино Валентинов | 230.189 | 6 | 27 | 38.3647 |
| 172 | Димитър Караджов | 226.2 | 6 | 6 | 37.7 |
| 173 | Пламен Цветков | 37.5844 | 1 | 1 | 37.5844 |
| 174 | Георги Казанаклиев | 224.842 | 6 | 6 | 37.4737 |
| 175 | Димитър Н Николов | 37.2712 | 1 | 1 | 37.2712 |
| 176 | Светослав Симеонов | 222.368 | 6 | 12 | 37.0613 |
| 177 | Христо Вътков | 222.335 | 6 | 6 | 37.0559 |
| 178 | Ивайло Воденски | 220.798 | 6 | 7 | 36.7997 |
| 179 | Петко Х Петков | 183.623 | 5 | 5 | 36.7247 |
| 180 | Желязко Динев | 218.831 | 6 | 22 | 36.4718 |
| 181 | Тодор Е Тодоров | 216 | 6 | 16 | 36 |
| 182 | Веселин Иванов | 216 | 6 | 13 | 36 |
| 183 | Христо Борисов | 216 | 6 | 14 | 36 |
| 184 | Найден Стоянов | 179.214 | 5 | 5 | 35.8428 |
| 185 | Мартин Тодоров | 215 | 6 | 8 | 35.8333 |
| 186 | Павел Маринов | 71.5716 | 2 | 2 | 35.7858 |
| 187 | Илиян Симеонов | 35.7 | 1 | 1 | 35.7 |
| 188 | Румен Севов | 214.084 | 6 | 50 | 35.6807 |
| 189 | Георги Чоков | 212.255 | 6 | 23 | 35.3758 |
| 190 | Борис Генков | 211.16 | 6 | 8 | 35.1934 |
| 191 | Радослав Костадинов | 104.999 | 3 | 3 | 34.9996 |
| 192 | Георги Тодоров | 69.5865 | 2 | 2 | 34.7933 |
| 193 | Максим Панасенко | 208.59 | 6 | 8 | 34.765 |
| 194 | Ивайло Станчев | 34.68 | 1 | 1 | 34.68 |
| 195 | Пресиян Павлов | 137.138 | 4 | 4 | 34.2845 |
| 196 | Иван И Петров | 67.8869 | 2 | 2 | 33.9435 |
| 197 | Александър Милушев | 203 | 6 | 11 | 33.8333 |
| 198 | Атанас Гаджев | 202.756 | 6 | 33 | 33.7927 |
| 199 | Виктор Попов | 202.33 | 6 | 13 | 33.7216 |
| 200 | Александър Ангелов | 202.114 | 6 | 7 | 33.6857 |
| 201 | Красимир Мендов | 134.46 | 4 | 4 | 33.6149 |
| 202 | Жоан Кали | 67.1925 | 2 | 2 | 33.5962 |
| 203 | Владислав Пейчев | 200.6 | 6 | 14 | 33.4333 |
| 204 | Даниел Димов | 66.7492 | 2 | 2 | 33.3746 |
| 205 | Димитър Симеонов | 200 | 6 | 83 | 33.3333 |
| 206 | Калоян Топов | 100 | 3 | 3 | 33.3333 |
| 207 | Иван Илиев | 98.8742 | 3 | 3 | 32.9581 |
| 208 | Красимир Нейков | 197.401 | 6 | 7 | 32.9002 |
| 209 | Евгени Първанов | 32.8864 | 1 | 1 | 32.8864 |
| 210 | Борис Монов | 65.3978 | 2 | 2 | 32.6989 |
| 211 | Николай Величков | 32.6989 | 1 | 1 | 32.6989 |
| 212 | Константин Димитров | 32.6989 | 1 | 1 | 32.6989 |
| 213 | Николай Ненчев | 32.6989 | 1 | 1 | 32.6989 |
| 214 | Аско Атанасов | 194.874 | 6 | 8 | 32.4791 |
| 215 | Исмаил Исмаилов | 129.358 | 4 | 4 | 32.3396 |
| 216 | Крум Томов | 193.757 | 6 | 6 | 32.2928 |
| 217 | Петьо Дафинов | 96.4856 | 3 | 3 | 32.1619 |
| 218 | Петър Н Петров | 191.916 | 6 | 10 | 31.9861 |
| 219 | Димитър Андонов | 191 | 6 | 33 | 31.8333 |
| 220 | Александър Пехливанов | 95.059 | 3 | 3 | 31.6863 |
| 221 | Николай Хараламбиев | 31.6805 | 1 | 1 | 31.6805 |
| 222 | Асен Ставрев | 188.91 | 6 | 10 | 31.485 |
| 223 | Андрей Петров | 188.04 | 6 | 20 | 31.34 |
| 224 | Николай Попанастасов | 31.3204 | 1 | 1 | 31.3204 |
| 225 | Йордан Филиповски | 31.3204 | 1 | 1 | 31.3204 |
| 226 | Христо Г Христов | 31.3204 | 1 | 1 | 31.3204 |
| 227 | Кристиан Митев(Х) | 187.565 | 6 | 12 | 31.2608 |
| 228 | Даниел Петков | 187.087 | 6 | 65 | 31.1812 |
| 229 | Дейвид Попов | 92.939 | 3 | 3 | 30.9797 |
| 230 | Веско Мушков | 185.379 | 6 | 11 | 30.8965 |
| 231 | Петър Шалев | 30.7754 | 1 | 1 | 30.7754 |
| 232 | Кристиан Томов | 61.2 | 2 | 2 | 30.6 |
| 233 | Георги Иванов | 30.6 | 1 | 1 | 30.6 |
| 234 | Георги Петров | 30.6 | 1 | 1 | 30.6 |
| 235 | Едис Чъкъкчи | 181.452 | 6 | 18 | 30.242 |
| 236 | Стефан Филипов | 181 | 6 | 21 | 30.1667 |
| 237 | Михаил Овруцкий | 180 | 6 | 13 | 30 |
| 238 | Илхан Юсеин | 59.9001 | 2 | 2 | 29.9501 |
| 239 | Виктор Асенов | 179.393 | 6 | 14 | 29.8988 |
| 240 | Атанас Тунев | 177.309 | 6 | 7 | 29.5515 |
| 241 | Леонард Митов | 177 | 6 | 80 | 29.5 |
| 242 | Александър П Александров | 29.478 | 1 | 1 | 29.478 |
| 243 | Николай Томов | 117.017 | 4 | 4 | 29.2542 |
| 244 | Красимир Тодоров | 87.6073 | 3 | 3 | 29.2024 |
| 245 | Иван Бабачев | 174.611 | 6 | 6 | 29.1019 |
| 246 | Румен Ангелов | 57.9427 | 2 | 2 | 28.9713 |
| 247 | Нено Топалов | 28.852 | 1 | 1 | 28.852 |
| 248 | Владислав Петков | 57.4106 | 2 | 2 | 28.7053 |
| 249 | Бойко Богданов | 57.1136 | 2 | 2 | 28.5568 |
| 250 | Кирил Цилков | 113.919 | 4 | 4 | 28.4797 |
| 251 | Пламен Джонгов | 170 | 6 | 17 | 28.3333 |
| 252 | Михаил Иванов | 169.509 | 6 | 8 | 28.2514 |
| 253 | Николай Матеев | 113 | 4 | 4 | 28.25 |
| 254 | Александър Ст Ангелов | 113 | 4 | 4 | 28.25 |
| 255 | Веселин Табаков | 56.3767 | 2 | 2 | 28.1884 |
| 256 | Николай Ковачев | 140.942 | 5 | 5 | 28.1883 |
| 257 | Ивко Ганчев | 56.1 | 2 | 2 | 28.05 |
| 258 | Андриан Атанасов | 27.9534 | 1 | 1 | 27.9534 |
| 259 | Евгений Шишенков | 166.898 | 6 | 21 | 27.8162 |
| 260 | Пламен Панков | 110.849 | 4 | 4 | 27.7123 |
| 261 | Страхил Люцканов | 137 | 5 | 5 | 27.4 |
| 262 | Иван Дервентски | 163.88 | 6 | 10 | 27.3133 |
| 263 | Росен Бонев | 162.523 | 6 | 33 | 27.0871 |
| 264 | Радослав Милев | 162.5 | 6 | 13 | 27.0833 |
| 265 | Пламен Димитров | 54.0045 | 2 | 2 | 27.0023 |
| 266 | Вадим Янев | 54 | 2 | 2 | 27 |
| 267 | Александър Николов | 133.781 | 5 | 5 | 26.7562 |
| 268 | Thanasis Mihailidis | 80.1869 | 3 | 3 | 26.729 |
| 269 | Коста Зафиров | 159.988 | 6 | 23 | 26.6646 |
| 270 | Веселин Кавръков | 159 | 6 | 9 | 26.5 |
| 271 | Атанас Кръстев | 158.819 | 6 | 8 | 26.4699 |
| 272 | Красен Георгиев | 158.799 | 6 | 14 | 26.4665 |
| 273 | Живко Гълъбов | 132.011 | 5 | 5 | 26.4022 |
| 274 | Петьо Петков | 78.608 | 3 | 3 | 26.2027 |
| 275 | Зарко Минчев | 157.032 | 6 | 17 | 26.1719 |
| 276 | Петър Иванов | 52.3182 | 2 | 2 | 26.1591 |
| 277 | Радостин Тодовичин | 26.01 | 1 | 1 | 26.01 |
| 278 | Валентин Жеков | 26.01 | 1 | 1 | 26.01 |
| 279 | Атанас Зафиров | 155.721 | 6 | 7 | 25.9534 |
| 280 | Христо Василев | 155.55 | 6 | 76 | 25.925 |
| 281 | Христин Колев | 25.7932 | 1 | 1 | 25.7932 |
| 282 | Мирослав Нотев | 128.944 | 5 | 5 | 25.7887 |
| 283 | Владимир Спасов | 154.425 | 6 | 18 | 25.7375 |
| 284 | Мартин Балабанов | 128.654 | 5 | 5 | 25.7309 |
| 285 | Дидо Василев | 154.232 | 6 | 7 | 25.7053 |
| 286 | Радослав Бонев | 153.098 | 6 | 28 | 25.5163 |
| 287 | Кристин Цветанков | 151.283 | 6 | 6 | 25.2138 |
| 288 | Иван Гергов | 25.0563 | 1 | 1 | 25.0563 |
| 289 | Красимир Колев | 25.0563 | 1 | 1 | 25.0563 |
| 290 | Стойчо Стоев | 50.0533 | 2 | 2 | 25.0266 |
| 291 | Давид Даниелов | 149.799 | 6 | 15 | 24.9665 |
| 292 | Даниел Драганов | 49.7837 | 2 | 2 | 24.8918 |
| 293 | Георги Божков | 149.046 | 6 | 9 | 24.8409 |
| 294 | Любослав Андреев | 49.5574 | 2 | 2 | 24.7787 |
| 295 | Петър Тодоров | 49.1605 | 2 | 2 | 24.5803 |
| 296 | Николай Костов | 24.5242 | 1 | 1 | 24.5242 |
| 297 | Мирослав Георгиев | 24.5242 | 1 | 1 | 24.5242 |
| 298 | Петър Балчев | 73.1548 | 3 | 3 | 24.3849 |
| 299 | Милен Желев | 73.0917 | 3 | 3 | 24.3639 |
| 300 | Димитър Мечев | 145.7 | 6 | 23 | 24.2833 |
| 301 | Симеон П Петров | 145.2 | 6 | 9 | 24.2 |
| 302 | Ивайло Караиванов | 96.713 | 4 | 4 | 24.1782 |
| 303 | Костадин Николов | 72.3487 | 3 | 3 | 24.1162 |
| 304 | Калин Караколев | 48.1497 | 2 | 2 | 24.0749 |
| 305 | Николай М ДимитровД | 24 | 1 | 1 | 24 |
| 306 | Петр Ползунов | 24 | 1 | 1 | 24 |
| 307 | Румен Димитров | 24 | 1 | 1 | 24 |
| 308 | Ивайло Бойчев | 24 | 1 | 1 | 24 |
| 309 | Божидар Стоянов | 142.96 | 6 | 10 | 23.8266 |
| 310 | Станислав Биртанов | 142.91 | 6 | 16 | 23.8183 |
| 311 | Красимир Иванов* | 95.2 | 4 | 4 | 23.8 |
| 312 | Стефан Цанков | 142.24 | 6 | 10 | 23.7067 |
| 313 | Ивайло Мелев | 142 | 6 | 15 | 23.6667 |
| 314 | Светослав Славов | 118.15 | 5 | 5 | 23.63 |
| 315 | Манук Харутюнян | 141 | 6 | 18 | 23.5 |
| 316 | Симеон О Петров | 23.4903 | 1 | 1 | 23.4903 |
| 317 | Атанас Сталев | 140.887 | 6 | 32 | 23.4813 |
| 318 | Николай Цветанов | 140 | 6 | 53 | 23.3333 |
| 319 | Крум Недялков | 139.376 | 6 | 11 | 23.2293 |
| 320 | Иван Н Петков | 114.841 | 5 | 5 | 22.9683 |
| 321 | Васил Чушев | 135.846 | 6 | 7 | 22.6409 |
| 322 | Филип Згуров | 135.737 | 6 | 9 | 22.6229 |
| 323 | Алекс Динов | 135.3 | 6 | 6 | 22.55 |
| 324 | Деян Таушанов | 134.938 | 6 | 6 | 22.4897 |
| 325 | Калин Йорданов | 67.3212 | 3 | 3 | 22.4404 |
| 326 | Атанас К Атанасов | 134.385 | 6 | 14 | 22.3975 |
| 327 | Николай Кечев | 66.8167 | 3 | 3 | 22.2722 |
| 328 | Радослав Филев | 133.135 | 6 | 7 | 22.1892 |
| 329 | Димитър Кадин | 133.126 | 6 | 35 | 22.1876 |
| 330 | Любомир Димитров | 22.1085 | 1 | 1 | 22.1085 |
| 331 | Васил Кишишев | 132.217 | 6 | 9 | 22.0362 |
| 332 | Емил Дерилов | 132.181 | 6 | 9 | 22.0302 |
| 333 | Богомил Гицов | 132.043 | 6 | 6 | 22.0072 |
| 334 | Красимир Реджов | 44 | 2 | 2 | 22 |
| 335 | Румен Янакиев | 109.679 | 5 | 5 | 21.9358 |
| 336 | Станислав Вълков | 109.494 | 5 | 5 | 21.8989 |
| 337 | Николай Димитров | 131.132 | 6 | 7 | 21.8554 |
| 338 | Александър Сергеев | 131.052 | 6 | 21 | 21.8419 |
| 339 | Николай Бижев | 130.889 | 6 | 6 | 21.8148 |
| 340 | Giorgos Mystakidis | 21.7631 | 1 | 1 | 21.7631 |
| 341 | Йордани Джурджев | 87.0519 | 4 | 4 | 21.763 |
| 342 | Димитър Киряков | 87 | 4 | 4 | 21.75 |
| 343 | Константин Белев | 130 | 6 | 8 | 21.6667 |
| 344 | Калоян Николов | 129.9 | 6 | 7 | 21.65 |
| 345 | Виктор Николов | 64.5803 | 3 | 3 | 21.5268 |
| 346 | Ангел Враджев | 64.3675 | 3 | 3 | 21.4558 |
| 347 | Павел Виданов | 128.307 | 6 | 6 | 21.3845 |
| 348 | Стилиян Попов | 21.2979 | 1 | 1 | 21.2979 |
| 349 | Петър И Петров | 21.2979 | 1 | 1 | 21.2979 |
| 350 | Алберт Асенов | 21.2979 | 1 | 1 | 21.2979 |
| 351 | Иван Л Димитров | 127.198 | 6 | 7 | 21.1996 |
| 352 | Калоян Неделчев | 63.5865 | 3 | 3 | 21.1955 |
| 353 | Траян Марков | 105.77 | 5 | 5 | 21.154 |
| 354 | Никола Вълчанов | 126.922 | 6 | 12 | 21.1537 |
| 355 | Тодор Николов | 126.098 | 6 | 28 | 21.0163 |
| 356 | Румен Бодурски | 41.9086 | 2 | 2 | 20.9543 |
| 357 | Константин Генов | 41.5935 | 2 | 2 | 20.7967 |
| 358 | Виктор Дойчев | 62.0266 | 3 | 3 | 20.6755 |
| 359 | Леонтий Леонов | 62 | 3 | 3 | 20.6667 |
| 360 | Ивайло Н.Георгиев | 123.76 | 6 | 26 | 20.6267 |
| 361 | Стефан Николов | 123.548 | 6 | 7 | 20.5912 |
| 362 | Слави Георгиев | 123 | 6 | 90 | 20.5 |
| 363 | Симеон Кисьов | 20.4829 | 1 | 1 | 20.4829 |
| 364 | Богдан Белик | 122.685 | 6 | 6 | 20.4475 |
| 365 | Ивайло Владов | 20.4 | 1 | 1 | 20.4 |
| 366 | Костадин Тодоров | 20.4 | 1 | 1 | 20.4 |
| 367 | Йордан Нотев | 20.4 | 1 | 1 | 20.4 |
| 368 | Ивайло Граматиков | 20.4 | 1 | 1 | 20.4 |
| 369 | Мартин Минев | 20.4 | 1 | 1 | 20.4 |
| 370 | Цветан Цветков | 20.4 | 1 | 1 | 20.4 |
| 371 | Станимир Станчев | 81.5037 | 4 | 4 | 20.3759 |
| 372 | Гълъбин Христов | 20.1963 | 1 | 1 | 20.1963 |
| 373 | Христо Й Христов | 20.1963 | 1 | 1 | 20.1963 |
| 374 | Антон Божанов | 60.4793 | 3 | 3 | 20.1598 |
| 375 | Момчил Караджов | 120.874 | 6 | 6 | 20.1457 |
| 376 | Георги Колев | 120.438 | 6 | 9 | 20.073 |
| 377 | Степан Остапенко | 80.0819 | 4 | 4 | 20.0205 |
| 378 | Венцислав Башев | 59.904 | 3 | 3 | 19.968 |
| 379 | Мехмед Исмаилов | 19.9668 | 1 | 1 | 19.9668 |
| 380 | Саркис Харалампиев | 39.8987 | 2 | 2 | 19.9494 |
| 381 | Danny Stones | 99.1711 | 5 | 5 | 19.8342 |
| 382 | Веселин Василев | 39.593 | 2 | 2 | 19.7965 |
| 383 | Виктор Петров | 118.382 | 6 | 9 | 19.7304 |
| 384 | Михаил Захариев | 117.765 | 6 | 39 | 19.6274 |
| 385 | Велизар Кънчев | 19.6193 | 1 | 1 | 19.6193 |
| 386 | Нецо Петров | 78.1474 | 4 | 4 | 19.5368 |
| 387 | Илия Василев | 116.702 | 6 | 12 | 19.4503 |
| 388 | Любомир Палов | 115.44 | 6 | 14 | 19.24 |
| 389 | Ивайло Иванов | 19.2346 | 1 | 1 | 19.2346 |
| 390 | Мартин Младенов | 19.2346 | 1 | 1 | 19.2346 |
| 391 | Дмитри Шаравара | 19.2346 | 1 | 1 | 19.2346 |
| 392 | Михаил Атанасов | 114.877 | 6 | 9 | 19.1462 |
| 393 | Никола Божков | 114.503 | 6 | 7 | 19.0839 |
| 394 | Боян Минев | 38.07 | 2 | 2 | 19.035 |
| 395 | Петър Циментаров | 56.8054 | 3 | 3 | 18.9351 |
